▪ Garantie de performance linéaire de 25 ans
▪ Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication
▪ Assurance responsabilité civile produits
▪ Assurance erreurs et omissions
dimension | 1324x992x35mm |
pesée | 15,4 kg |
Verre | Verre trempé de 3,2 mm/verre revêtu AR |
longueur de câble | 900mm |
Connecteur | Connecteur MC.A ou compatible |
Performances électriques@STC | js | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
Puissance maximale Pmax[ Wc] | [F] | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Tension d'alimentation maximale Vmpp(V) | [V] | 24.3 | 24,8 | 25.3 | 25,7 | 26.2 | 26.6 |
maximum. Courant d'alimentation lmpp(A) | [UNE] | 8.22 | 8.27 | 8.3 | 8.36 | 8.4 | 8.45 |
Tension en circuit ouvert Voc(V) | [V] | 30.2 | 30,7 | 31.1 | 31.15 | 31.23 | 31.32 |
Courant de court-circuit Icc(A) | [UNE] | 8,69 | 8,78 | 8,88 | 9.04 | 9.23 | 9.42 |
Efficacité du module (%) | [%] | 0-3 | 0-3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
Efficacité du module (%) | CEI EN:1000V/UL:600V/UL:1000V | ||||||
Efficacité du module (%) | [%] | 15,23 % | 15,61 % | 16,00 % | 16,40% | 16,75 % | 17,13% |
Performances électriques@STC | js | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
Puissance maximale Pmax[ Wc] | [F] | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 |
Tension d'alimentation maximale Vmpp(V) | [V] | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 |
maximum. Courant d'alimentation lmpp(A) | [UNE] | 6,59 | 6,65 | 6,72 | 6,79 | 6,86 | 6,94 |
Tension en circuit ouvert Voc(V) | [V] | 28.4 | 28,5 | 28.6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 |
Courant de court-circuit Icc(A) | [UNE] | 7.02 | 7.15 | 7.34 | 7.49 | 7.63 | 7,78 |
Les conditions de test nominales pour les paramètres IV sont des conditions de test standard (irradiance 10,0 Wm7, AM 15, température de la cellule 25'°C) Toutes les mesures sont garanties aux fils laminés. NOCT mesure la vitesse du vent à 800 W/m², à une température ambiante de 20 C et à 1 m/s. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
JS Solar se réserve le droit d'interprétation finale et de révision de cette fiche technique.
Soumission d'informations sur la plate-forme - Accord de confidentialité
● Politique de confidentialité
pas encore de contenu
Courriel : jssolar@jssolar.com
Service client : 0086-510-81765900
Service client : +13771318673
Adresse : n° 501, route Luyuan, ville de Yixing, province du Jiangsu, Chine
Aide à la commande et à l'expédition
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
assistance après-vente
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900