▪ Efficacité de conversion élevée
▪ Installation flexible
▪ Bonne résistance PID
▪ Garantie de 25 ans pour réduire le taux de dégradation
dimension | 1909x1134x30mm |
pesée | 23 kg |
Verre | 3,2 mm, haute transmission, verre renforcé thermiquement avec revêtement AR |
Matériau d'étanchéité | EVA |
matériau extérieur | Blanc |
Cadre | Aluminium anodisé 35 mm |
câble | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm2, portrait : longueur N 300 mm/P 300 mm personnalisable |
Performances électriques @ STC | ||||
Puissance maximale Pmax[Wp] | 450 | 455 | 460 | 465 |
Tolérance de puissance - pmax (W) | 0 ~ +5 | |||
Tension d'alimentation maximale Vmpp(V) | 34,70 | 34,9 | 35.2 | 35.4 |
maximum. Courant d'alimentation lmpp(A) | 12.96 | 13.02 | 13.08 | 13.14 |
Tension en circuit ouvert Voc(V) | 41.4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 |
Courant de court-circuit lsc(A) | 13.68 | 13.73 | 13.78 | 13.83 |
Efficacité des modules (%) | 20,79% | 21,02% | 21,25% | 21,48% |
Performances électriques@NOCT | ||||
Puissance maximale Pmax[ Wc] | 331 | 335 | 339 | 343 |
Tension d'alimentation maximale Vmpp(V) | 32.34 | 32. 54 | 32,74 | 32,94 |
maximum. Courant d'alimentation lmpp(A) | 10 .24 | 10h30 | 10h35 | 10h40 |
Tension en circuit ouvert Voc(V) | 36. 68 | 38,88 | 39.08 | 39.28 |
Courant de court-circuit Icc(A) | 10.78 | 10,83 | 10.88 | 10,93 |
Les conditions de test nominales pour les paramètres IV sont des conditions de test standard (irradiance 10,0 Wm7, AM 15, température de la cellule 25'°C) Toutes les mesures sont garanties aux fils laminés. NOCT mesure la vitesse du vent à 800 W/m², à une température ambiante de 20 C et à 1 m/s. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
JS Solar se réserve le droit d'interprétation finale et de révision de cette fiche technique.
Soumission d'informations sur la plate-forme - Accord de confidentialité
● Politique de confidentialité
pas encore de contenu
Courriel : jssolar@jssolar.com
Service client : 0086-510-81765900
Service client : +13771318673
Adresse : n° 501, route Luyuan, ville de Yixing, province du Jiangsu, Chine
Aide à la commande et à l'expédition
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
assistance après-vente
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900